Ustce można podziwiać zachody słońca, co jest jedną z atrakcji tego nadmorskiego miasteczka. Zachody słońca nad Morzem Bałtyckim w Ustce są widoczne przez cały rok, ale najbardziej spektakularne i popularne wśród turystów są w okresie letnim i wczesnej jesieni.


Najlepsze pory roku do obserwacji zachodów słońca w Ustce:


Wiosna (marzec - maj): Zachody słońca stają się coraz późniejsze, co pozwala na dłuższe dni spędzone na plaży.

Lato (czerwiec - sierpień): To najdłuższe dni w roku, z zachodami słońca około godziny 21:00-22:00. Lato oferuje najbardziej spektakularne widoki zachodzącego słońca nad horyzontem morza.

Jesień (wrzesień - październik): Zachody są nadal bardzo efektowne, choć dni zaczynają się skracać. Słońce zachodzi około godziny 18:00-19:00 pod koniec października.

Zima (listopad - luty): Zachody słońca są wcześnie, około godziny 15:30-16:00, ale zimowe, mroźne powietrze często sprawia, że kolory na niebie są intensywniejsze i bardziej nasycone.

Każda pora roku oferuje wyjątkowe warunki do obserwacji zachodów słońca w Ustce, z najbardziej spektakularnymi widokami w miesiącach letnich, gdy słońce zachodzi prosto nad Morzem Bałtyckim, tworząc malownicze pejzaże idealne do fotografii i relaksu na plaży.

O której godzinie wschodzi i zachodzi słońce w Ustce każdego dnia w roku.


1 styczeń | wschód słońca 08:15 | zachód słońca 15:36 | długość dnia 07:20

2 styczeń | wschód słońca 08:15 | zachód słońca 15:37 | długość dnia 07:22

3 styczeń | wschód słońca 08:15 | zachód słońca 15:38 | długość dnia 07:23

4 styczeń | wschód słońca 08:14 | zachód słońca 15:39 | długość dnia 07:25

5 styczeń | wschód słońca 08:14 | zachód słońca 15:41 | długość dnia 07:26

6 styczeń | wschód słońca 08:13 | zachód słońca 15:42 | długość dnia 07:28

7 styczeń | wschód słońca 08:13 | zachód słońca 15:44 | długość dnia 07:30

8 styczeń | wschód słońca 08:12 | zachód słońca 15:45 | długość dnia 07:32

9 styczeń | wschód słońca 08:12 | zachód słońca 15:46 | długość dnia 07:34

10 styczeń | wschód słońca 08:11 | zachód słońca 15:48 | długość dnia 07:36

11 styczeń | wschód słońca 08:10 | zachód słońca 15:50 | długość dnia 07:39

12 styczeń | wschód słońca 08:10 | zachód słońca 15:51 | długość dnia 07:41

13 styczeń | wschód słońca 08:09 | zachód słońca 15:53 | długość dnia 07:44

14 styczeń | wschód słońca 08:08 | zachód słońca 15:55 | długość dnia 07:46

15 styczeń | wschód słońca 08:07 | zachód słońca 15:56 | długość dnia 07:49

16 styczeń | wschód słońca 08:06 | zachód słońca 15:58 | długość dnia 07:52

17 styczeń | wschód słońca 08:05 | zachód słońca 16:00 | długość dnia 07:55

18 styczeń | wschód słońca 08:04 | zachód słońca 16:02 | długość dnia 07:58

19 styczeń | wschód słońca 08:02 | zachód słońca 16:03 | długość dnia 08:01

20 styczeń | wschód słońca 08:01 | zachód słońca 16:05 | długość dnia 08:04

21 styczeń | wschód słońca 08:00 | zachód słońca 16:07 | długość dnia 08:07

22 styczeń | wschód słońca 07:59 | zachód słońca 16:09 | długość dnia 08:10

23 styczeń | wschód słońca 07:57 | zachód słońca 16:11 | długość dnia 08:13

24 styczeń | wschód słońca 07:56 | zachód słońca 16:13 | długość dnia 08:17

25 styczeń | wschód słońca 07:54 | zachód słońca 16:15 | długość dnia 08:20

26 styczeń | wschód słońca 07:53 | zachód słońca 16:17 | długość dnia 08:23

27 styczeń | wschód słońca 07:51 | zachód słońca 16:19 | długość dnia 08:27

28 styczeń | wschód słońca 07:50 | zachód słońca 16:21 | długość dnia 08:31

29 styczeń | wschód słońca 07:48 | zachód słońca 16:23 | długość dnia 08:34

30 styczeń | wschód słońca 07:46 | zachód słońca 16:25 | długość dnia 08:38

31 styczeń | wschód słońca 07:45 | zachód słońca 16:27 | długość dnia 08:42

1 luty | wschód słońca 07:43 | zachód słońca 16:29 | długość dnia 08:45

2 luty | wschód słońca 07:41 | zachód słońca 16:31 | długość dnia 08:49

3 luty | wschód słońca 07:39 | zachód słońca 16:33 | długość dnia 08:53

4 luty | wschód słońca 07:38 | zachód słońca 16:35 | długość dnia 08:57

5 luty | wschód słońca 07:36 | zachód słońca 16:37 | długość dnia 09:01

6 luty | wschód słońca 07:34 | zachód słońca 16:39 | długość dnia 09:05

7 luty | wschód słońca 07:32 | zachód słońca 16:41 | długość dnia 09:09

8 luty | wschód słońca 07:30 | zachód słońca 16:43 | długość dnia 09:13

9 luty | wschód słońca 07:28 | zachód słońca 16:45 | długość dnia 09:17

10 luty | wschód słońca 07:26 | zachód słońca 16:47 | długość dnia 09:21

11 luty | wschód słońca 07:24 | zachód słońca 16:49 | długość dnia 09:25

12 luty | wschód słońca 07:22 | zachód słońca 16:51 | długość dnia 09:29

13 luty | wschód słońca 07:20 | zachód słońca 16:54 | długość dnia 09:33

14 luty | wschód słońca 07:18 | zachód słońca 16:56 | długość dnia 09:38

15 luty | wschód słońca 07:15 | zachód słońca 16:58 | długość dnia 09:42

16 luty | wschód słońca 07:13 | zachód słońca 17:00 | długość dnia 09:46

17 luty | wschód słońca 07:11 | zachód słońca 17:02 | długość dnia 09:50

18 luty | wschód słońca 07:09 | zachód słońca 17:04 | długość dnia 09:54

19 luty | wschód słońca 07:07 | zachód słońca 17:06 | długość dnia 09:59

20 luty | wschód słońca 07:05 | zachód słońca 17:08 | długość dnia 10:03

21 luty | wschód słońca 07:02 | zachód słońca 17:10 | długość dnia 10:07

22 luty | wschód słońca 07:00 | zachód słońca 17:12 | długość dnia 10:12

23 luty | wschód słońca 06:58 | zachód słońca 17:14 | długość dnia 10:16

24 luty | wschód słońca 06:55 | zachód słońca 17:16 | długość dnia 10:20

25 luty | wschód słońca 06:53 | zachód słońca 17:18 | długość dnia 10:25

26 luty | wschód słońca 06:51 | zachód słońca 17:20 | długość dnia 10:29

27 luty | wschód słońca 06:48 | zachód słońca 17:22 | długość dnia 10:33

28 luty | wschód słońca 06:46 | zachód słońca 17:24 | długość dnia 10:38

29 luty | wschód słońca 06:44 | zachód słońca 17:26 | długość dnia 10:42

1 marzec | wschód słońca 06:41 | zachód słońca 17:28 | długość dnia 10:46

2 marzec | wschód słońca 06:39 | zachód słońca 17:30 | długość dnia 10:51

3 marzec | wschód słońca 06:37 | zachód słońca 17:32 | długość dnia 10:55

4 marzec | wschód słońca 06:34 | zachód słońca 17:34 | długość dnia 11:00

5 marzec | wschód słońca 06:32 | zachód słońca 17:36 | długość dnia 11:04

6 marzec | wschód słońca 06:29 | zachód słońca 17:38 | długość dnia 11:08

7 marzec | wschód słońca 06:27 | zachód słońca 17:40 | długość dnia 11:13

8 marzec | wschód słońca 06:24 | zachód słońca 17:42 | długość dnia 11:17

9 marzec | wschód słońca 06:22 | zachód słońca 17:44 | długość dnia 11:22

10 marzec | wschód słońca 06:19 | zachód słońca 17:46 | długość dnia 11:26

11 marzec | wschód słońca 06:17 | zachód słońca 17:48 | długość dnia 11:30

12 marzec | wschód słońca 06:14 | zachód słońca 17:50 | długość dnia 11:35

13 marzec | wschód słońca 06:12 | zachód słońca 17:52 | długość dnia 11:39

14 marzec | wschód słońca 06:10 | zachód słońca 17:54 | długość dnia 11:44

15 marzec | wschód słońca 06:07 | zachód słońca 17:56 | długość dnia 11:48

16 marzec | wschód słońca 06:05 | zachód słońca 17:58 | długość dnia 11:53

17 marzec | wschód słońca 06:02 | zachód słońca 18:00 | długość dnia 11:57

18 marzec | wschód słońca 06:00 | zachód słońca 18:02 | długość dnia 12:01

19 marzec | wschód słońca 05:57 | zachód słońca 18:03 | długość dnia 12:06

20 marzec | wschód słońca 05:55 | zachód słońca 18:05 | długość dnia 12:10

21 marzec | wschód słońca 05:52 | zachód słońca 18:07 | długość dnia 12:15

22 marzec | wschód słońca 05:49 | zachód słońca 18:09 | długość dnia 12:19

23 marzec | wschód słońca 05:47 | zachód słońca 18:11 | długość dnia 12:24

24 marzec | wschód słońca 05:44 | zachód słońca 18:13 | długość dnia 12:28

25 marzec | wschód słońca 05:42 | zachód słońca 18:15 | długość dnia 12:33

26 marzec | wschód słońca 05:39 | zachód słońca 18:17 | długość dnia 12:37

27 marzec | wschód słońca 05:37 | zachód słońca 18:19 | długość dnia 12:41

28 marzec | wschód słońca 05:34 | zachód słońca 18:21 | długość dnia 12:46

29 marzec | wschód słońca 05:32 | zachód słońca 18:23 | długość dnia 12:50

30 marzec | wschód słońca 05:29 | zachód słońca 18:25 | długość dnia 12:55

31 marzec | wschód słońca 06:27 | zachód słońca 19:26 | długość dnia 12:59

1 kwiecień | wschód słońca 06:24 | zachód słońca 19:28 | długość dnia 13:03

2 kwiecień | wschód słońca 06:22 | zachód słońca 19:30 | długość dnia 13:08

3 kwiecień | wschód słońca 06:19 | zachód słońca 19:32 | długość dnia 13:12

4 kwiecień | wschód słońca 06:17 | zachód słońca 19:34 | długość dnia 13:17

5 kwiecień | wschód słońca 06:15 | zachód słońca 19:36 | długość dnia 13:21

6 kwiecień | wschód słońca 06:12 | zachód słońca 19:38 | długość dnia 13:25

7 kwiecień | wschód słońca 06:10 | zachód słońca 19:40 | długość dnia 13:30

8 kwiecień | wschód słońca 06:07 | zachód słońca 19:42 | długość dnia 13:34

9 kwiecień | wschód słońca 06:05 | zachód słońca 19:44 | długość dnia 13:38

10 kwiecień | wschód słońca 06:02 | zachód słońca 19:45 | długość dnia 13:43

11 kwiecień | wschód słońca 06:00 | zachód słońca 19:47 | długość dnia 13:47

12 kwiecień | wschód słońca 05:57 | zachód słońca 19:49 | długość dnia 13:51

13 kwiecień | wschód słońca 05:55 | zachód słońca 19:51 | długość dnia 13:56

14 kwiecień | wschód słońca 05:53 | zachód słońca 19:53 | długość dnia 14:00

15 kwiecień | wschód słońca 05:50 | zachód słońca 19:55 | długość dnia 14:04

16 kwiecień | wschód słońca 05:48 | zachód słońca 19:57 | długość dnia 14:09

17 kwiecień | wschód słońca 05:45 | zachód słońca 19:59 | długość dnia 14:13

18 kwiecień | wschód słońca 05:43 | zachód słońca 20:01 | długość dnia 14:17

19 kwiecień | wschód słońca 05:41 | zachód słońca 20:03 | długość dnia 14:21

20 kwiecień | wschód słońca 05:38 | zachód słońca 20:05 | długość dnia 14:26

21 kwiecień | wschód słońca 05:36 | zachód słońca 20:06 | długość dnia 14:30

22 kwiecień | wschód słońca 05:34 | zachód słońca 20:08 | długość dnia 14:34

23 kwiecień | wschód słońca 05:32 | zachód słońca 20:10 | długość dnia 14:38

24 kwiecień | wschód słońca 05:29 | zachód słońca 20:12 | długość dnia 14:42

25 kwiecień | wschód słońca 05:27 | zachód słońca 20:14 | długość dnia 14:47

26 kwiecień | wschód słońca 05:25 | zachód słońca 20:16 | długość dnia 14:51

27 kwiecień | wschód słońca 05:23 | zachód słońca 20:18 | długość dnia 14:55

28 kwiecień | wschód słońca 05:20 | zachód słońca 20:20 | długość dnia 14:59

29 kwiecień | wschód słońca 05:18 | zachód słońca 20:22 | długość dnia 15:03

30 kwiecień | wschód słońca 05:16 | zachód słońca 20:24 | długość dnia 15:07

1 maj | wschód słońca 05:14 | zachód słońca 20:25 | długość dnia 15:11

2 maj | wschód słońca 05:12 | zachód słońca 20:27 | długość dnia 15:15

3 maj | wschód słońca 05:10 | zachód słońca 20:29 | długość dnia 15:19

4 maj | wschód słońca 05:08 | zachód słońca 20:31 | długość dnia 15:23

5 maj | wschód słońca 05:06 | zachód słońca 20:33 | długość dnia 15:27

6 maj | wschód słońca 05:04 | zachód słońca 20:35 | długość dnia 15:30

7 maj | wschód słońca 05:02 | zachód słońca 20:37 | długość dnia 15:34

8 maj | wschód słońca 05:00 | zachód słońca 20:38 | długość dnia 15:38

9 maj | wschód słońca 04:58 | zachód słońca 20:40 | długość dnia 15:42

10 maj | wschód słońca 04:56 | zachód słońca 20:42 | długość dnia 15:45

11 maj | wschód słońca 04:54 | zachód słońca 20:44 | długość dnia 15:49

12 maj | wschód słońca 04:52 | zachód słońca 20:46 | długość dnia 15:53

13 maj | wschód słońca 04:51 | zachód słońca 20:47 | długość dnia 15:56

14 maj | wschód słońca 04:49 | zachód słońca 20:49 | długość dnia 16:00

15 maj | wschód słońca 04:47 | zachód słońca 20:51 | długość dnia 16:03

16 maj | wschód słońca 04:46 | zachód słońca 20:53 | długość dnia 16:07

17 maj | wschód słońca 04:44 | zachód słońca 20:54 | długość dnia 16:10

18 maj | wschód słońca 04:42 | zachód słońca 20:56 | długość dnia 16:13

19 maj | wschód słońca 04:41 | zachód słońca 20:58 | długość dnia 16:16

20 maj | wschód słońca 04:39 | zachód słońca 20:59 | długość dnia 16:20

21 maj | wschód słońca 04:38 | zachód słońca 21:01 | długość dnia 16:23

22 maj | wschód słońca 04:36 | zachód słońca 21:02 | długość dnia 16:26

23 maj | wschód słońca 04:35 | zachód słońca 21:04 | długość dnia 16:29

24 maj | wschód słońca 04:33 | zachód słońca 21:05 | długość dnia 16:31

25 maj | wschód słońca 04:32 | zachód słońca 21:07 | długość dnia 16:34

26 maj | wschód słońca 04:31 | zachód słońca 21:08 | długość dnia 16:37

27 maj | wschód słońca 04:30 | zachód słońca 21:10 | długość dnia 16:40

28 maj | wschód słońca 04:29 | zachód słońca 21:11 | długość dnia 16:42

29 maj | wschód słońca 04:27 | zachód słońca 21:13 | długość dnia 16:45

30 maj | wschód słońca 04:26 | zachód słońca 21:14 | długość dnia 16:47

31 maj | wschód słońca 04:25 | zachód słońca 21:15 | długość dnia 16:49

1 czerwiec | wschód słońca 04:24 | zachód słońca 21:16 | długość dnia 16:52

2 czerwiec | wschód słońca 04:23 | zachód słońca 21:18 | długość dnia 16:54

3 czerwiec | wschód słońca 04:23 | zachód słońca 21:19 | długość dnia 16:56

4 czerwiec | wschód słońca 04:22 | zachód słońca 21:20 | długość dnia 16:58

5 czerwiec | wschód słońca 04:21 | zachód słońca 21:21 | długość dnia 16:59

6 czerwiec | wschód słońca 04:20 | zachód słońca 21:22 | długość dnia 17:01

7 czerwiec | wschód słońca 04:20 | zachód słońca 21:23 | długość dnia 17:03

8 czerwiec | wschód słońca 04:19 | zachód słońca 21:24 | długość dnia 17:04

9 czerwiec | wschód słońca 04:19 | zachód słońca 21:25 | długość dnia 17:06

10 czerwiec | wschód słońca 04:18 | zachód słońca 21:26 | długość dnia 17:07

11 czerwiec | wschód słońca 04:18 | zachód słońca 21:26 | długość dnia 17:08

12 czerwiec | wschód słońca 04:17 | zachód słońca 21:27 | długość dnia 17:09

13 czerwiec | wschód słońca 04:17 | zachód słońca 21:28 | długość dnia 17:10

14 czerwiec | wschód słońca 04:17 | zachód słońca 21:28 | długość dnia 17:11

15 czerwiec | wschód słońca 04:17 | zachód słońca 21:29 | długość dnia 17:12

16 czerwiec | wschód słońca 04:17 | zachód słońca 21:29 | długość dnia 17:12

17 czerwiec | wschód słońca 04:17 | zachód słońca 21:30 | długość dnia 17:13

18 czerwiec | wschód słońca 04:17 | zachód słońca 21:30 | długość dnia 17:13

19 czerwiec | wschód słońca 04:17 | zachód słońca 21:30 | długość dnia 17:13

20 czerwiec | wschód słońca 04:17 | zachód słońca 21:31 | długość dnia 17:13

21 czerwiec | wschód słońca 04:17 | zachód słońca 21:31 | długość dnia 17:13

22 czerwiec | wschód słońca 04:17 | zachód słońca 21:31 | długość dnia 17:13

23 czerwiec | wschód słońca 04:18 | zachód słońca 21:31 | długość dnia 17:13

24 czerwiec | wschód słońca 04:18 | zachód słońca 21:31 | długość dnia 17:13

25 czerwiec | wschód słońca 04:18 | zachód słońca 21:31 | długość dnia 17:12

26 czerwiec | wschód słońca 04:19 | zachód słońca 21:31 | długość dnia 17:11

27 czerwiec | wschód słońca 04:20 | zachód słońca 21:31 | długość dnia 17:11

28 czerwiec | wschód słońca 04:20 | zachód słońca 21:30 | długość dnia 17:10

29 czerwiec | wschód słońca 04:21 | zachód słońca 21:30 | długość dnia 17:09

30 czerwiec | wschód słońca 04:21 | zachód słońca 21:30 | długość dnia 17:08

1 lipiec | wschód słońca 04:22 | zachód słońca 21:29 | długość dnia 17:07

2 lipiec | wschód słońca 04:23 | zachód słońca 21:29 | długość dnia 17:05

3 lipiec | wschód słońca 04:24 | zachód słońca 21:28 | długość dnia 17:04

4 lipiec | wschód słońca 04:25 | zachód słońca 21:28 | długość dnia 17:02

5 lipiec | wschód słońca 04:26 | zachód słońca 21:27 | długość dnia 17:01

6 lipiec | wschód słońca 04:27 | zachód słońca 21:26 | długość dnia 16:59

7 lipiec | wschód słońca 04:28 | zachód słońca 21:26 | długość dnia 16:57

8 lipiec | wschód słońca 04:29 | zachód słońca 21:25 | długość dnia 16:55

9 lipiec | wschód słońca 04:30 | zachód słońca 21:24 | długość dnia 16:53

10 lipiec | wschód słońca 04:31 | zachód słońca 21:23 | długość dnia 16:51

11 lipiec | wschód słońca 04:33 | zachód słońca 21:22 | długość dnia 16:49

12 lipiec | wschód słońca 04:34 | zachód słońca 21:21 | długość dnia 16:47

13 lipiec | wschód słońca 04:35 | zachód słońca 21:20 | długość dnia 16:44

14 lipiec | wschód słońca 04:36 | zachód słońca 21:19 | długość dnia 16:42

15 lipiec | wschód słońca 04:38 | zachód słońca 21:18 | długość dnia 16:39

16 lipiec | wschód słońca 04:39 | zachód słońca 21:16 | długość dnia 16:37

17 lipiec | wschód słońca 04:41 | zachód słońca 21:15 | długość dnia 16:34

18 lipiec | wschód słońca 04:42 | zachód słońca 21:14 | długość dnia 16:31

19 lipiec | wschód słońca 04:44 | zachód słońca 21:12 | długość dnia 16:28

20 lipiec | wschód słońca 04:45 | zachód słońca 21:11 | długość dnia 16:25

21 lipiec | wschód słońca 04:47 | zachód słońca 21:09 | długość dnia 16:22

22 lipiec | wschód słońca 04:48 | zachód słońca 21:08 | długość dnia 16:19

23 lipiec | wschód słońca 04:50 | zachód słońca 21:06 | długość dnia 16:16

24 lipiec | wschód słońca 04:51 | zachód słońca 21:05 | długość dnia 16:13

25 lipiec | wschód słońca 04:53 | zachód słońca 21:03 | długość dnia 16:10

26 lipiec | wschód słońca 04:55 | zachód słońca 21:02 | długość dnia 16:06

27 lipiec | wschód słońca 04:56 | zachód słońca 21:00 | długość dnia 16:03

28 lipiec | wschód słońca 04:58 | zachód słońca 20:58 | długość dnia 16:00

29 lipiec | wschód słońca 05:00 | zachód słońca 20:56 | długość dnia 15:56

30 lipiec | wschód słońca 05:01 | zachód słońca 20:54 | długość dnia 15:53

31 lipiec | wschód słońca 05:03 | zachód słońca 20:53 | długość dnia 15:49

1 sierpień | wschód słońca 05:05 | zachód słońca 20:51 | długość dnia 15:46

2 sierpień | wschód słońca 05:07 | zachód słońca 20:49 | długość dnia 15:42

3 sierpień | wschód słońca 05:08 | zachód słońca 20:47 | długość dnia 15:38

4 sierpień | wschód słońca 05:10 | zachód słońca 20:45 | długość dnia 15:34

5 sierpień | wschód słońca 05:12 | zachód słońca 20:43 | długość dnia 15:31

6 sierpień | wschód słońca 05:14 | zachód słońca 20:41 | długość dnia 15:27

7 sierpień | wschód słońca 05:15 | zachód słońca 20:39 | długość dnia 15:23

8 sierpień | wschód słońca 05:17 | zachód słońca 20:37 | długość dnia 15:19

9 sierpień | wschód słońca 05:19 | zachód słońca 20:35 | długość dnia 15:15

10 sierpień | wschód słońca 05:21 | zachód słońca 20:33 | długość dnia 15:11

11 sierpień | wschód słońca 05:23 | zachód słońca 20:31 | długość dnia 15:07

12 sierpień | wschód słońca 05:24 | zachód słońca 20:28 | długość dnia 15:03

13 sierpień | wschód słońca 05:26 | zachód słońca 20:26 | długość dnia 14:59

14 sierpień | wschód słońca 05:28 | zachód słońca 20:24 | długość dnia 14:55

15 sierpień | wschód słońca 05:30 | zachód słońca 20:22 | długość dnia 14:51

16 sierpień | wschód słońca 05:32 | zachód słońca 20:20 | długość dnia 14:47

17 sierpień | wschód słońca 05:34 | zachód słońca 20:17 | długość dnia 14:43

18 sierpień | wschód słońca 05:35 | zachód słońca 20:15 | długość dnia 14:39

19 sierpień | wschód słońca 05:37 | zachód słońca 20:13 | długość dnia 14:35

20 sierpień | wschód słońca 05:39 | zachód słońca 20:10 | długość dnia 14:31

21 sierpień | wschód słońca 05:41 | zachód słońca 20:08 | długość dnia 14:27

22 sierpień | wschód słońca 05:43 | zachód słońca 20:06 | długość dnia 14:23

23 sierpień | wschód słońca 05:45 | zachód słońca 20:03 | długość dnia 14:18

24 sierpień | wschód słońca 05:46 | zachód słońca 20:01 | długość dnia 14:14

25 sierpień | wschód słońca 05:48 | zachód słońca 19:59 | długość dnia 14:10

26 sierpień | wschód słońca 05:50 | zachód słońca 19:56 | długość dnia 14:06

27 sierpień | wschód słońca 05:52 | zachód słońca 19:54 | długość dnia 14:02

28 sierpień | wschód słońca 05:54 | zachód słońca 19:51 | długość dnia 13:57

29 sierpień | wschód słońca 05:55 | zachód słońca 19:49 | długość dnia 13:53

30 sierpień | wschód słońca 05:57 | zachód słońca 19:47 | długość dnia 13:49

31 sierpień | wschód słońca 05:59 | zachód słońca 19:44 | długość dnia 13:44

1 wrzesień | wschód słońca 06:01 | zachód słońca 19:42 | długość dnia 13:40

2 wrzesień | wschód słońca 06:03 | zachód słońca 19:39 | długość dnia 13:36

3 wrzesień | wschód słońca 06:05 | zachód słońca 19:37 | długość dnia 13:32

4 wrzesień | wschód słońca 06:06 | zachód słońca 19:34 | długość dnia 13:27

5 wrzesień | wschód słońca 06:08 | zachód słońca 19:32 | długość dnia 13:23

6 wrzesień | wschód słońca 06:10 | zachód słońca 19:29 | długość dnia 13:19

7 wrzesień | wschód słońca 06:12 | zachód słońca 19:27 | długość dnia 13:14

8 wrzesień | wschód słońca 06:14 | zachód słońca 19:24 | długość dnia 13:10

9 wrzesień | wschód słońca 06:16 | zachód słońca 19:22 | długość dnia 13:06

10 wrzesień | wschód słońca 06:17 | zachód słońca 19:19 | długość dnia 13:01

11 wrzesień | wschód słońca 06:19 | zachód słońca 19:17 | długość dnia 12:57

12 wrzesień | wschód słońca 06:21 | zachód słońca 19:14 | długość dnia 12:53

13 wrzesień | wschód słońca 06:23 | zachód słońca 19:12 | długość dnia 12:48

14 wrzesień | wschód słońca 06:25 | zachód słońca 19:09 | długość dnia 12:44

15 wrzesień | wschód słońca 06:26 | zachód słońca 19:07 | długość dnia 12:40

16 wrzesień | wschód słońca 06:28 | zachód słońca 19:04 | długość dnia 12:35

17 wrzesień | wschód słońca 06:30 | zachód słońca 19:02 | długość dnia 12:31

18 wrzesień | wschód słońca 06:32 | zachód słońca 18:59 | długość dnia 12:27

19 wrzesień | wschód słońca 06:34 | zachód słońca 18:56 | długość dnia 12:22

20 wrzesień | wschód słońca 06:36 | zachód słońca 18:54 | długość dnia 12:18

21 wrzesień | wschód słońca 06:37 | zachód słońca 18:51 | długość dnia 12:14

22 wrzesień | wschód słońca 06:39 | zachód słońca 18:49 | długość dnia 12:09

23 wrzesień | wschód słońca 06:41 | zachód słońca 18:46 | długość dnia 12:05

24 wrzesień | wschód słońca 06:43 | zachód słońca 18:44 | długość dnia 12:00

25 wrzesień | wschód słońca 06:45 | zachód słońca 18:41 | długość dnia 11:56

26 wrzesień | wschód słońca 06:47 | zachód słońca 18:39 | długość dnia 11:52

27 wrzesień | wschód słońca 06:48 | zachód słońca 18:36 | długość dnia 11:47

28 wrzesień | wschód słońca 06:50 | zachód słońca 18:34 | długość dnia 11:43

29 wrzesień | wschód słońca 06:52 | zachód słońca 18:31 | długość dnia 11:39

30 wrzesień | wschód słońca 06:54 | zachód słońca 18:29 | długość dnia 11:34

1 październik | wschód słońca 06:56 | zachód słońca 18:26 | długość dnia 11:30

2 październik | wschód słońca 06:58 | zachód słońca 18:24 | długość dnia 11:26

3 październik | wschód słońca 07:00 | zachód słońca 18:21 | długość dnia 11:21

4 październik | wschód słońca 07:01 | zachód słońca 18:19 | długość dnia 11:17

5 październik | wschód słońca 07:03 | zachód słońca 18:16 | długość dnia 11:12

6 październik | wschód słońca 07:05 | zachód słońca 18:14 | długość dnia 11:08

7 październik | wschód słońca 07:07 | zachód słońca 18:11 | długość dnia 11:04

8 październik | wschód słońca 07:09 | zachód słońca 18:09 | długość dnia 10:59

9 październik | wschód słońca 07:11 | zachód słońca 18:06 | długość dnia 10:55

10 październik | wschód słońca 07:13 | zachód słońca 18:04 | długość dnia 10:51

11 październik | wschód słońca 07:15 | zachód słońca 18:02 | długość dnia 10:46

12 październik | wschód słońca 07:17 | zachód słońca 17:59 | długość dnia 10:42

13 październik | wschód słońca 07:19 | zachód słońca 17:57 | długość dnia 10:38

14 październik | wschód słońca 07:20 | zachód słońca 17:54 | długość dnia 10:33

15 październik | wschód słońca 07:22 | zachód słońca 17:52 | długość dnia 10:29

16 październik | wschód słońca 07:24 | zachód słońca 17:50 | długość dnia 10:25

17 październik | wschód słońca 07:26 | zachód słońca 17:47 | długość dnia 10:21

18 październik | wschód słońca 07:28 | zachód słońca 17:45 | długość dnia 10:16

19 październik | wschód słońca 07:30 | zachód słońca 17:43 | długość dnia 10:12

20 październik | wschód słońca 07:32 | zachód słońca 17:40 | długość dnia 10:08

21 październik | wschód słońca 07:34 | zachód słońca 17:38 | długość dnia 10:04

22 październik | wschód słońca 07:36 | zachód słońca 17:36 | długość dnia 09:59

23 październik | wschód słońca 07:38 | zachód słońca 17:34 | długość dnia 09:55

24 październik | wschód słońca 07:40 | zachód słońca 17:31 | długość dnia 09:51

25 październik | wschód słońca 07:42 | zachód słońca 17:29 | długość dnia 09:47

26 październik | wschód słońca 07:44 | zachód słońca 17:27 | długość dnia 09:43

27 październik | wschód słońca 06:46 | zachód słońca 16:25 | długość dnia 09:38

28 październik | wschód słońca 06:48 | zachód słońca 16:23 | długość dnia 09:34

29 październik | wschód słońca 06:50 | zachód słońca 16:21 | długość dnia 09:30

30 październik | wschód słońca 06:52 | zachód słońca 16:19 | długość dnia 09:26

31 październik | wschód słońca 06:54 | zachód słońca 16:17 | długość dnia 09:22

1 listopad | wschód słońca 06:56 | zachód słońca 16:15 | długość dnia 09:18

2 listopad | wschód słońca 06:58 | zachód słońca 16:13 | długość dnia 09:14

3 listopad | wschód słońca 07:00 | zachód słońca 16:11 | długość dnia 09:10

4 listopad | wschód słońca 07:02 | zachód słońca 16:09 | długość dnia 09:06

5 listopad | wschód słońca 07:04 | zachód słońca 16:07 | długość dnia 09:02

6 listopad | wschód słońca 07:06 | zachód słońca 16:05 | długość dnia 08:58

7 listopad | wschód słońca 07:08 | zachód słońca 16:03 | długość dnia 08:54

8 listopad | wschód słońca 07:10 | zachód słońca 16:01 | długość dnia 08:51

9 listopad | wschód słońca 07:12 | zachód słońca 15:59 | długość dnia 08:47

10 listopad | wschód słońca 07:14 | zachód słońca 15:57 | długość dnia 08:43

11 listopad | wschód słońca 07:16 | zachód słońca 15:56 | długość dnia 08:39

12 listopad | wschód słońca 07:18 | zachód słońca 15:54 | długość dnia 08:36

13 listopad | wschód słońca 07:20 | zachód słońca 15:52 | długość dnia 08:32

14 listopad | wschód słońca 07:22 | zachód słońca 15:51 | długość dnia 08:29

15 listopad | wschód słońca 07:24 | zachód słońca 15:49 | długość dnia 08:25

16 listopad | wschód słońca 07:26 | zachód słońca 15:48 | długość dnia 08:22

17 listopad | wschód słońca 07:27 | zachód słońca 15:46 | długość dnia 08:18

18 listopad | wschód słońca 07:29 | zachód słońca 15:45 | długość dnia 08:15

